| San Miguel | 2 | 1 | Villa Dalmine | Finalizado |
| Berazategui | 0 | 2 | Fénix | Finalizado |
| Luján | 1 | 0 | F. C. Midland | Finalizado |
| Talleres (R.E.) | 1 | 0 | Sp. Barracas Bolívar | Finalizado |
| Sacachispas F.C. | 1 | 3 | J.J. de Urquiza | Finalizado |
| Argentino de Merlo | 1 | 1 | El Porvenir | Finalizado |
| Def. Unidos | 4 | 2 | Def. de Cambaceres | Finalizado |
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
| 1 | Excursionistas | 29 | 17 | 7 | 5 | 58 |
| 2 | Def. Unidos | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 3 | Barracas Ctral. | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 4 | Argentino (Ros.) | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 |
| 5 | J.J. de Urquiza | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 6 | San Miguel | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 |
| 7 | Sacachispas F.C. | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 |
| 8 | L.N. Alem | 29 | 9 | 13 | 7 | 40 |
| 9 | Fénix | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
| 10 | Talleres (R.E.) | 28 | 9 | 11 | 8 | 38 |
| 11 | Argentino de Merlo | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
| 12 | Dep. Laferrere | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 |
| 13 | Berazategui | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 |
| 14 | Gral. Lamadrid | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 |
| 15 | El Porvenir | 29 | 7 | 13 | 9 | 34 |
| 16 | Def. de Cambaceres | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
| 17 | F. C. Midland | 28 | 6 | 14 | 8 | 32 |
| 18 | Luján | 28 | 7 | 10 | 11 | 31 |
| 19 | Sp. Barracas Bolívar | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 |
| 20 | Villa Dalmine | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 |
Esta será la fecha 30
| Cambaceres | | | San Miguel |
| L.N. Alem | | | Def. Unidos |
| El Porvenir | | | Dep. Laferrere |
| Excursionistas | | | Argentino de Merlo |
| J.J. de Urquiza | | | Argentino (Ros.) |
| Barracas Ctral. | | | Sacachispas F.C. |
| Sp. Barracas Bolívar | | | Gral. Lamadrid |
| F. C. Midland | | | Talleres (R.E.) |
| Fénix | | | Luján |
| Villa Dalmine | | | Berazategui |
0 comentarios:
Publicar un comentario