Local | Fecha 35 | Visitante | Estado | |
Gral. Lamadrid | 2 | 1 | Luján | Finalizado |
Sacachispas F.C. | 2 | 1 | Berazategui | Finalizado |
Argentino (Ros.) | 1 | 1 | Villa Dalmine | Finalizado |
San Miguel | 0 | 2 | Talleres (R.E.) | Finalizado |
Argentino de Merlo | 0 | 0 | Fénix | Finalizado |
Dep. Laferrere | 0 | 1 | F. C. Midland | Finalizado |
Def. Unidos | 2 | 1 | Sp. Barracas Bolívar | Finalizado |
Def. de Cambaceres | 0 | 3 | Barracas Ctral. | Finalizado |
L.N. Alem | 3 | 3 | J.J. de Urquiza | Finalizado |
El Porvenir | | | Excursionistas | 29.03.2010 | 16:00 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
1 | Excursionistas | 33 | 19 | 8 | 6 | 65 |
2 | Def. Unidos | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 |
3 | Barracas Ctral. | 33 | 18 | 8 | 7 | 62 |
4 | J.J. de Urquiza | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 |
5 | Sacachispas F.C. | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 |
6 | Talleres (R.E.) | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 |
7 | San Miguel | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
8 | Argentino (Ros.) | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 |
9 | L.N. Alem | 34 | 9 | 17 | 8 | 44 |
10 | Fénix | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 |
11 | Def. de Cambaceres | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 |
12 | F. C. Midland | 33 | 9 | 15 | 9 | 42 |
13 | Argentino de Merlo | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
14 | Gral. Lamadrid | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 |
15 | El Porvenir | 33 | 9 | 14 | 10 | 41 |
16 | Dep. Laferrere | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 |
17 | Berazategui | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 |
18 | Villa Dalmine | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 |
19 | Luján | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 |
20 | Sp. Barracas Bolívar | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 |
0 comentarios:
Publicar un comentario