El Porvenir | 1 | 3 | Dep. Laferrere | Finalizado |
Def. de Cambaceres | 2 | 0 | San Miguel | Finalizado |
L.N. Alem | 0 | 0 | Def. Unidos | Finalizado |
J.J. de Urquiza | 2 | 0 | Argentino (Ros.) | Finalizado |
Barracas Ctral. | 2 | 0 | Sacachispas F.C. | Finalizado |
Sp. Barracas Bolívar | 2 | 1 | Gral. Lamadrid | Finalizado |
F. C. Midland | 1 | 0 | Talleres (R.E.) | Finalizado |
Fénix | 2 | 1 | Luján | Finalizado |
Villa Dalmine | 1 | 0 | Berazategui | Finalizado |
Excursionistas | 1 | 0 | Argentino de Merlo | Finalizado |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
1 | Excursionistas | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
2 | Def. Unidos | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 |
3 | Barracas Ctral. | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 |
4 | J.J. de Urquiza | 29 | 13 | 6 | 10 | 45 |
5 | Argentino (Ros.) | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 |
6 | Fénix | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
7 | San Miguel | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
8 | L.N. Alem | 30 | 9 | 14 | 7 | 41 |
9 | Sacachispas F.C. | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
10 | Dep. Laferrere | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 |
11 | Talleres (R.E.) | 29 | 9 | 11 | 9 | 38 |
12 | Argentino de Merlo | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 |
13 | Def. de Cambaceres | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 |
14 | Berazategui | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 |
15 | F. C. Midland | 29 | 7 | 14 | 8 | 35 |
16 | Gral. Lamadrid | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 |
17 | El Porvenir | 30 | 7 | 13 | 10 | 34 |
18 | Luján | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 |
19 | Sp. Barracas Bolívar | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 |
20 | Villa Dalmine | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 |
0 comentarios:
Publicar un comentario