| Sacachispas F.C. | 1 | 0 | Fénix | Finalizado |
| Gral. Lamadrid | 1 | 0 | Villa Dalmine | Finalizado |
| Argentino de Merlo | 0 | 0 | Sp. Barracas Bolívar | Finalizado |
| Def. Unidos | 0 | 2 | J.J. de Urquiza | Finalizado |
| Def. de Cambaceres | 1 | 0 | Excursionistas | Finalizado |
| L.N. Alem | 0 | 1 | El Porvenir | Finalizado |
| San Miguel | 2 | 0 | Luján | Finalizado |
| Dep. Laferrere | 0 | 2 | Barracas Ctral. | Finalizado |
| Talleres (R.E.) | 0 | 1 | Berazategui | Finalizado |
| Argentino (Ros.) | 3 | 0 | F. C. Midland | Finalizado |
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
| 1 | Excursionistas | 33 | 19 | 8 | 6 | 65 |
| 2 | Def. Unidos | 33 | 18 | 6 | 9 | 60 |
| 3 | Barracas Ctral. | 32 | 17 | 8 | 7 | 59 |
| 4 | J.J. de Urquiza | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 5 | San Miguel | 33 | 13 | 10 | 10 | 49 |
| 6 | Sacachispas F.C. | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 7 | Argentino (Ros.) | 33 | 14 | 5 | 14 | 47 |
| 8 | Talleres (R.E.) | 33 | 12 | 11 | 10 | 47 |
| 9 | Def. de Cambaceres | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
| 10 | L.N. Alem | 33 | 9 | 16 | 8 | 43 |
| 11 | Fénix | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 |
| 12 | El Porvenir | 33 | 9 | 14 | 10 | 41 |
| 13 | Dep. Laferrere | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 |
| 14 | Argentino de Merlo | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 |
| 15 | F. C. Midland | 32 | 8 | 15 | 9 | 39 |
| 16 | Gral. Lamadrid | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 |
| 17 | Berazategui | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
| 18 | Luján | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 |
| 19 | Villa Dalmine | 33 | 9 | 7 | 17 | 34 |
| 20 | Sp. Barracas Bolívar | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 |
0 comentarios:
Publicar un comentario