Excursionistas | 2 | 1 | Def. Unidos | Finalizado |
J.J. de Urquiza | 0 | 0 | Dep. Laferrere | Finalizado |
Barracas Ctral. | 3 | 0 | Argentino de Merlo | Finalizado |
Sp. Barracas Bolívar | 1 | 0 | Argentino (Ros.) | Finalizado |
Fénix | 2 | 2 | Gral. Lamadrid | Finalizado |
Villa Dalmine | 0 | 2 | Talleres (R.E.) | Finalizado |
El Porvenir | 3 | 1 | Def. de Cambaceres | Finalizado |
L.N. Alem | 1 | 1 | San Miguel | 15.03.2010 | 17:00 |
F. C. Midland | 0 | 0 | Sacachispas F.C. | 15.03.2010 | 17:00 |
Berazategui | 1 | 2 | Luján | 15.03.2010 | 17:00 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
1 | Excursionistas | 32 | 19 | 8 | 5 | 65 |
2 | Def. Unidos | 31 | 17 | 6 | 8 | 57 |
3 | Barracas Ctral. | 31 | 16 | 8 | 7 | 56 |
4 | J.J. de Urquiza | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 |
5 | San Miguel | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 |
6 | Sacachispas F.C. | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
7 | Talleres (R.E.) | 31 | 11 | 11 | 9 | 44 |
8 | Argentino (Ros.) | 32 | 13 | 5 | 14 | 44 |
9 | L.N. Alem | 32 | 9 | 16 | 7 | 43 |
10 | Fénix | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
11 | Dep. Laferrere | 31 | 10 | 10 | 11 | 40 |
12 | Argentino de Merlo | 31 | 10 | 9 | 12 | 39 |
13 | F. C. Midland | 31 | 8 | 15 | 8 | 39 |
14 | El Porvenir | 32 | 8 | 14 | 10 | 38 |
15 | Def. de Cambaceres | 31 | 9 | 10 | 12 | 37 |
16 | Gral. Lamadrid | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 |
17 | Berazategui | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 |
18 | Luján | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 |
19 | Sp. Barracas Bolívar | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 |
20 | Villa Dalmine | 31 | 8 | 7 | 16 | 31 |
0 comentarios:
Publicar un comentario