N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
1 | Excursionistas | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 |
2 | Def. Unidos | 27 | 16 | 4 | 7 | 52 |
3 | Barracas Ctral. | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 |
4 | Argentino (Ros.) | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
5 | Sacachispas F.C. | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
6 | L.N. Alem | 28 | 9 | 13 | 6 | 40 |
7 | J.J. de Urquiza | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 |
8 | San Miguel | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
9 | Fénix | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 |
10 | Talleres (R.E.) | 27 | 8 | 11 | 8 | 35 |
11 | Argentino de Merlo | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 |
12 | Berazategui | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 |
13 | El Porvenir | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 |
14 | Def. de Cambaceres | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 |
15 | Dep. Laferrere | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 |
16 | F. C. Midland | 27 | 6 | 14 | 7 | 32 |
17 | Gral. Lamadrid | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 |
18 | Luján | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 |
19 | Sp. Barracas Bolívar | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 |
20 | Villa Dalmine | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 |
miércoles, 24 de febrero de 2010
TABLA DE POSICIONES
Publicado por victor silva en 18:26
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario