| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
| 1 | Excursionistas | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 |
| 2 | Def. Unidos | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 |
| 3 | Barracas Ctral. | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
| 4 | Argentino (Ros.) | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 |
| 5 | San Miguel | 27 | 9 | 10 | 8 | 39 |
| 6 | Sacachispas F.C. | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 7 | Fénix | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 |
| 8 | L.N. Alem | 26 | 8 | 12 | 6 | 36 |
| 9 | J.J. de Urquiza | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
| 10 | Talleres (R.E.) | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 |
| 11 | Argentino de Merlo | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 |
| 12 | Berazategui | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 |
| 13 | Def. de Cambaceres | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
| 14 | Dep. Laferrere | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
| 15 | F. C. Midland | 26 | 6 | 13 | 7 | 31 |
| 16 | El Porvenir | 26 | 6 | 12 | 8 | 30 |
| 17 | Gral. Lamadrid | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 |
| 18 | Sp. Barracas Bolà var | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 |
| 19 | Luján | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 |
| 20 | Villa Dalmine | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 |
domingo, 14 de febrero de 2010
TABLA DE POSICIONES
Publicado por victor silva en 22:17
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario