Def. Unidos | 2 | 0 | San Miguel | Finalizado |
Def. de Cambaceres | 0 | 0 | Dep. Laferrere | Finalizado |
L.N. Alem | 0 | 0 | Argentino de Merlo | Finalizado |
El Porvenir | 1 | 0 | Argentino (Ros.) | Finalizado |
Excursionistas | 3 | 0 | Sacachispas F.C. | Finalizado |
J.J. de Urquiza | 2 | 0 | Gral. Lamadrid | Finalizado |
Barracas Ctral. | 0 | 0 | Talleres (R.E.) | Finalizado |
Sp. Barracas Bolívar | 0 | 2 | Luján | Finalizado |
F. C. Midland | 1 | 1 | Berazategui | Finalizado |
Fénix | 1 | 2 | Villa Dalmine | Finalizado |
miércoles, 24 de febrero de 2010
FECHA 28
Publicado por victor silva en 18:22
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario