Equipo | 07-08 | 08-09 | 09-10 | Total | PJ | Prome dio |
Excursionistas | 44 | 68 | 58 | 170 | 104 | 1.634 |
Berazategui | 0 | 68 | 35 | 103 | 65 | 1.584 |
Barracas Ctral. | 62 | 51 | 47 | 160 | 103 | 1.553 |
Dep. Laferrere | 65 | 57 | 32 | 154 | 103 | 1.495 |
Def. Unidos | 0 | 45 | 52 | 97 | 65 | 1.492 |
L.N. Alem | 58 | 56 | 40 | 154 | 104 | 1.480 |
J.J. de Urquiza | 43 | 58 | 39 | 140 | 103 | 1.359 |
Fénix | 70 | 35 | 36 | 141 | 104 | 1.355 |
Luján | 65 | 46 | 28 | 139 | 103 | 1.349 |
Argentino de Merlo | 58 | 45 | 35 | 138 | 103 | 1.339 |
El Porvenir | 60 | 45 | 33 | 138 | 104 | 1.326 |
Talleres (R.E.) | 0 | 0 | 35 | 35 | 27 | 1.296 |
Villa Dalmine | 41 | 66 | 25 | 132 | 103 | 1.281 |
Def. de Cambaceres | 0 | 50 | 33 | 83 | 65 | 1.276 |
Sacachispas F.C. | 51 | 40 | 41 | 132 | 104 | 1.269 |
San Miguel | 55 | 38 | 39 | 132 | 104 | 1.269 |
Gral. Lamadrid | 40 | 56 | 31 | 127 | 104 | 1.221 |
F. C. Midland | 0 | 0 | 32 | 32 | 27 | 1.185 |
Argentino (Ros.) | 26 | 55 | 41 | 122 | 104 | 1.173 |
Sp. Barracas Bolívar | 49 | 33 | 26 | 108 | 103 | 1.048 |
miércoles, 24 de febrero de 2010
PROMEDIOS
Publicado por victor silva en 18:44 0 comentarios
TABLA DE POSICIONES
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
1 | Excursionistas | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 |
2 | Def. Unidos | 27 | 16 | 4 | 7 | 52 |
3 | Barracas Ctral. | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 |
4 | Argentino (Ros.) | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
5 | Sacachispas F.C. | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
6 | L.N. Alem | 28 | 9 | 13 | 6 | 40 |
7 | J.J. de Urquiza | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 |
8 | San Miguel | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
9 | Fénix | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 |
10 | Talleres (R.E.) | 27 | 8 | 11 | 8 | 35 |
11 | Argentino de Merlo | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 |
12 | Berazategui | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 |
13 | El Porvenir | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 |
14 | Def. de Cambaceres | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 |
15 | Dep. Laferrere | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 |
16 | F. C. Midland | 27 | 6 | 14 | 7 | 32 |
17 | Gral. Lamadrid | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 |
18 | Luján | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 |
19 | Sp. Barracas Bolívar | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 |
20 | Villa Dalmine | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 |
Publicado por victor silva en 18:26 0 comentarios
FECHA 28
Def. Unidos | 2 | 0 | San Miguel | Finalizado |
Def. de Cambaceres | 0 | 0 | Dep. Laferrere | Finalizado |
L.N. Alem | 0 | 0 | Argentino de Merlo | Finalizado |
El Porvenir | 1 | 0 | Argentino (Ros.) | Finalizado |
Excursionistas | 3 | 0 | Sacachispas F.C. | Finalizado |
J.J. de Urquiza | 2 | 0 | Gral. Lamadrid | Finalizado |
Barracas Ctral. | 0 | 0 | Talleres (R.E.) | Finalizado |
Sp. Barracas Bolívar | 0 | 2 | Luján | Finalizado |
F. C. Midland | 1 | 1 | Berazategui | Finalizado |
Fénix | 1 | 2 | Villa Dalmine | Finalizado |
Publicado por victor silva en 18:22 0 comentarios